欢迎光临卓学速递网!【请登录免费注册学校网站

培训课程

学校汇总

培训动态

中考资讯

高考指南

经典文库

公务考研

新闻资讯

免费发布

免费注册会员

南京信息工程大学成教

学信教育培训

您的位置:卓学速递网 > 新闻资讯 > 教育新闻 > 正文

江苏省2020年成人高校招生高起专层次省控线上预填平行志愿投档分数线

卓学速递网 www.zhuoxuems.com 更新日期:2020/12/18 来源:江苏省教育考试院 作者:不详 分享1821次

江苏省2020年成人高校招生高起专层次省控线上预填平行志愿投档分数线

 
院校代码 院校名称 科别编号 科别名称 投档分
003 河海大学 3510 高起专文史类 150
009 南京农业大学 3510 高起专文史类 150
015 南京审计大学 3510 高起专文史类 150
026 钟山职业技术学院 3510 高起专文史类 167
029 南京铁道职业技术学院 3510 高起专文史类 150
030 南京信息职业技术学院 3510 高起专文史类 150
032 江苏海事职业技术学院 3510 高起专文史类 150
040 金肯职业技术学院 3510 高起专文史类 163
046 江苏农林职业技术学院 3510 高起专文史类 152
055 建东职业技术学院 3510 高起专文史类 169
057 无锡南洋职业技术学院 3510 高起专文史类 150
058 硅湖职业技术学院 3510 高起专文史类 150
059 江苏信息职业技术学院 3510 高起专文史类 150
061 南通理工学院 3510 高起专文史类 150
066 苏州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 150
067 苏州职业大学 3510 高起专文史类 160
068 苏州托普信息职业技术学院 3510 高起专文史类 150
069 苏州工业园区职业技术学院 3510 高起专文史类 162
070 九州职业技术学院 3510 高起专文史类 151
078 扬州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 156
080 扬州市职业大学 3510 高起专文史类 157
081 江海职业技术学院 3510 高起专文史类 182
092 南通科技职业学院 3510 高起专文史类 150
094 南通职业大学 3510 高起专文史类 154
095 江苏航运职业技术学院 3510 高起专文史类 155
096 南通师范高等专科学校 3510 高起专文史类 150
102 徐州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 164
103 徐州生物工程职业技术学院 3510 高起专文史类 156
106 江苏财经职业技术学院 3510 高起专文史类 156
107 江苏食品药品职业技术学院 3510 高起专文史类 150
110 连云港职业技术学院 3510 高起专文史类 159
116 盐城工业职业技术学院 3510 高起专文史类 153
119 宿迁泽达职业技术学院 3510 高起专文史类 157
130 江苏电子信息职业学院 3510 高起专文史类 150
135 江苏建筑职业技术学院 3510 高起专文史类 165
139 江苏经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 150
170 南京科技职业学院 3510 高起专文史类 150
188 南京市职工大学 3510 高起专文史类 150
198 镇江市高等专科学校 3510 高起专文史类 150
203 常州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 159
204 常州工程职业技术学院 3510 高起专文史类 150
206 常州纺织服装职业技术学院 3510 高起专文史类 150
213 无锡商业职业技术学院 3510 高起专文史类 150
214 无锡职业技术学院 3510 高起专文史类 150
215 无锡科技职业学院 3510 高起专文史类 150
216 无锡工艺职业技术学院 3510 高起专文史类 150
218 太湖创意职业技术学院 3510 高起专文史类 155
222 江阴职业技术学院 3510 高起专文史类 152
238 苏州农业职业技术学院 3510 高起专文史类 160
239 苏州健雄职业技术学院 3510 高起专文史类 168
240 苏州高博软件技术职业学院 3510 高起专文史类 152
241 苏州工业园区服务外包职业学院 3510 高起专文史类 150
248 泰州职业技术学院 3510 高起专文史类 150
250 江南影视艺术职业学院 3510 高起专文史类 150
254 江苏工程职业技术学院 3510 高起专文史类 150
276 扬州教育学院 3510 高起专文史类 150
281 连云港师范高等专科学校 3510 高起专文史类 157
282 徐州幼儿师范高等专科学校 3510 高起专文史类 154
286 炎黄职业技术学院 3510 高起专文史类 150
287 南京市广播电视大学 3510 高起专文史类 150
815 四川科技职工大学 3510 高起专文史类 150
816 第五冶金建设公司职工大学 3510 高起专文史类 156
819 四平农村成人高等专科学校 3510 高起专文史类 159
820 湖南航空工业职工工学院 3510 高起专文史类 165
821 涟源钢铁总厂职工大学 3510 高起专文史类 150
822 株洲市职工大学 3510 高起专文史类 154
107 江苏食品药品职业技术学院 3511 高起专文史类(烹饪) 110
213 无锡商业职业技术学院 3511 高起专文史类(烹饪) 110
032 江苏海事职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 124
067 苏州职业大学 3512 高起专文史类(旅游管理) 125
068 苏州托普信息职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 120
080 扬州市职业大学 3512 高起专文史类(旅游管理) 150
081 江海职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 147
110 连云港职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 120
139 江苏经贸职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 120
216 无锡工艺职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 120
276 扬州教育学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 120
029 南京铁道职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
057 无锡南洋职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
059 江苏信息职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
092 南通科技职业学院 3530 高起专艺术类 260
139 江苏经贸职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
198 镇江市高等专科学校 3530 高起专艺术类 347
207 常州机电职业技术学院 3530 高起专艺术类 293
209 江苏城乡建设职业学院 3530 高起专艺术类 399
216 无锡工艺职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
222 江阴职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
230 苏州工艺美术职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
254 江苏工程职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
822 株洲市职工大学 3530 高起专艺术类 260
003 河海大学 3550 高起专理工类 140
009 南京农业大学 3550 高起专理工类 140
012 中国药科大学 3550 高起专理工类 140
015 南京审计大学 3550 高起专理工类 140
018 南京工程学院 3550 高起专理工类 140
024 南京中医药大学 3550 高起专理工类 140
026 钟山职业技术学院 3550 高起专理工类 149
028 南京工业职业技术大学 3550 高起专理工类 140
029 南京铁道职业技术学院 3550 高起专理工类 140
030 南京信息职业技术学院 3550 高起专理工类 140
032 江苏海事职业技术学院 3550 高起专理工类 166
040 金肯职业技术学院 3550 高起专理工类 155
046 江苏农林职业技术学院 3550 高起专理工类 150
050 常州大学 3550 高起专理工类 140
053 河海大学(常州校区) 3550 高起专理工类 142
055 建东职业技术学院 3550 高起专理工类 169
057 无锡南洋职业技术学院 3550 高起专理工类 140
058 硅湖职业技术学院 3550 高起专理工类 140
059 江苏信息职业技术学院 3550 高起专理工类 140
061 南通理工学院 3550 高起专理工类 140
066 苏州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 147
067 苏州职业大学 3550 高起专理工类 150
068 苏州托普信息职业技术学院 3550 高起专理工类 140
069 苏州工业园区职业技术学院 3550 高起专理工类 158
070 九州职业技术学院 3550 高起专理工类 141
071 沙洲职业工学院 3550 高起专理工类 140
078 扬州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 147
080 扬州市职业大学 3550 高起专理工类 141
081 江海职业技术学院 3550 高起专理工类 153
092 南通科技职业学院 3550 高起专理工类 140
094 南通职业大学 3550 高起专理工类 156
095 江苏航运职业技术学院 3550 高起专理工类 143
096 南通师范高等专科学校 3550 高起专理工类 140
097 中国矿业大学 3550 高起专理工类 140
102 徐州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 152
103 徐州生物工程职业技术学院 3550 高起专理工类 153
106 江苏财经职业技术学院 3550 高起专理工类 156
107 江苏食品药品职业技术学院 3550 高起专理工类 140
110 连云港职业技术学院 3550 高起专理工类 150
116 盐城工业职业技术学院 3550 高起专理工类 141
118 江苏医药职业学院 3550 高起专理工类 140
119 宿迁泽达职业技术学院 3550 高起专理工类 151
130 江苏电子信息职业学院 3550 高起专理工类 143
135 江苏建筑职业技术学院 3550 高起专理工类 161
136 江苏商贸职业学院 3550 高起专理工类 140
139 江苏经贸职业技术学院 3550 高起专理工类 140
170 南京科技职业学院 3550 高起专理工类 142
171 南京交通职业技术学院 3550 高起专理工类 140
182 江苏卫生健康职业学院 3550 高起专理工类 140
185 南京机电职业技术学院 3550 高起专理工类 140
188 南京市职工大学 3550 高起专理工类 163
198 镇江市高等专科学校 3550 高起专理工类 140
203 常州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 151
204 常州工程职业技术学院 3550 高起专理工类 140
206 常州纺织服装职业技术学院 3550 高起专理工类 140
207 常州机电职业技术学院 3550 高起专理工类 144
209 江苏城乡建设职业学院 3550 高起专理工类 146
212 无锡城市职业技术学院 3550 高起专理工类 140
213 无锡商业职业技术学院 3550 高起专理工类 140
214 无锡职业技术学院 3550 高起专理工类 149
215 无锡科技职业学院 3550 高起专理工类 141
216 无锡工艺职业技术学院 3550 高起专理工类 140
218 太湖创意职业技术学院 3550 高起专理工类 155
222 江阴职业技术学院 3550 高起专理工类 154
238 苏州农业职业技术学院 3550 高起专理工类 149
239 苏州健雄职业技术学院 3550 高起专理工类 161
240 苏州高博软件技术职业学院 3550 高起专理工类 146
248 泰州职业技术学院 3550 高起专理工类 153
249 江苏农牧科技职业学院 3550 高起专理工类 150
250 江南影视艺术职业学院 3550 高起专理工类 140
252 南通市工人业余大学 3550 高起专理工类 140
254 江苏工程职业技术学院 3550 高起专理工类 140
276 扬州教育学院 3550 高起专理工类 140
281 连云港师范高等专科学校 3550 高起专理工类 158
286 炎黄职业技术学院 3550 高起专理工类 161
287 南京市广播电视大学 3550 高起专理工类 140
815 四川科技职工大学 3550 高起专理工类 140
816 第五冶金建设公司职工大学 3550 高起专理工类 142
817 陕西航天职工大学 3550 高起专理工类 140
819 四平农村成人高等专科学校 3550 高起专理工类 151
820 湖南航空工业职工工学院 3550 高起专理工类 162
821 涟源钢铁总厂职工大学 3550 高起专理工类 148
822 株洲市职工大学 3550 高起专理工类 147
080 扬州市职业大学 3710 高起专医学 157
118 江苏医药职业学院 3710 高起专医学 140
182 江苏卫生健康职业学院 3710 高起专医学 140
198 镇江市高等专科学校 3710 高起专医学 140
248 泰州职业技术学院 3710 高起专医学 149
注:术科类考生的文化总分、专业加试分均须在相应的省控线之上,投档分为文化总分与专业加试分之和;高中起点艺术类专业考生的数学成绩不计入文化总分。

首页 1 2 下页 
更多精彩内容请点击:教育新闻
本教育新闻栏目最新
本新闻资讯目录最新
天津理工大学自考
南京信息工程大学成教

全球5000多家教育机构 100多万学员的理想选择 我们竭诚为学员提供免费咨询服务
24小时服务热线:0510-85813031 总站技术支持QQ:3094564499
卓学速递网© 版权所有 所有作品未经许可不得复制或传播 苏ICP备2022018739号